企業情報
企業概要
社名 | イー・バレイ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 2000年1月 | ||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 池田 徹弘 | ||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1500万円 | ||||||||||||||||||||||||
事業所 | 【本社】 〒466-0059 名古屋市昭和区福江2丁目9番33号 名古屋ビジネスインキュベータ白金 TEL/052-884-2021(代) FAX/052-884-2022 |
||||||||||||||||||||||||
社員数 | 119名(2023年11月期実績:第24期) | ||||||||||||||||||||||||
売上高 | 10億4483万円(2023年11月期実績:第24期) | ||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 機械設計、電気・電子設計、ソフトウェア開発等の技術支援事業 開発型アウトソーシング事業 次世代ロボット研究開発 労働者派遣業/厚生労働大臣許可(派)23-010069 |
||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | トヨタ自動車株式会社、株式会社豊田自動織機、株式会社アイシン、オン・セミコンダクター・ホールディングス株式会社、ブラザー工業株式会社、日本特殊陶業株式会社、日本ガイシ株式会社、住友電装株式会社、株式会社マキタ、富士ソフト株式会社、株式会社豊通シスコム、株式会社森創、株式会社トスコ、新日鉄住金株式会社、新明工業株式会社、中京音機株式会社、株式会社三機、リコーエレメックス株式会社 、株式会社トヨタエナジーソリューションズ、株式会社ISTソフトウェア、株式会社ATGS、SKY株式会社、原田車両設計株式会社、AZAPA株式会社、岐阜大学、三重大学、名古屋大学、愛知県立大学 ほか(順不同) | ||||||||||||||||||||||||
新卒者の採用者数及び、 離職者数 |
|
||||||||||||||||||||||||
35歳未満の採用数及び、離職者数 (雇用対策法第1条の3第1項省令3号のイ 長期勤続によるキャリア形成のため) |
|
||||||||||||||||||||||||
育児休業の取得者数 |
|
アクセス
- イー・バレイ株式会社 【本社】
- 〒466-0059 名古屋市昭和区福江2丁目9番33号 名古屋ビジネスインキュベータ白金
TEL/052-884-2021(代) FAX/052-884-2022